欢迎访问捷华官方网站!公司主营:PE热缩管、PVC热缩管、PET热收缩套管、PVC热收缩软管等!

收藏捷华 | 网站地图 | Xml

20年热收缩管生产制造经验 南通市捷华热收缩材料有限公司

0513-68835677

辐照交联PE热缩管

产品分类:辐照交联PE热缩管
发布日期:2017-07-24 05:47:20
浏览次数:1182
订购热线:0513-68835677

应用范围:
PE热缩管具有绝缘、收缩温度低、收缩速度快、非常柔软等优点,特别适用于对温度敏感的部件的保护。 更可广泛应用于电线的连接、电线端部处理、焊点保护、线束标识、电阻电容的绝缘保护、金属棒或管材的防腐蚀保护、天线的保护等。

性 能 项 目 测试条件 指 标
物理性能  收缩温度(℃)   90
 耐温等级(℃)   125
 横向收缩率(%)   ≥50
 纵向收缩率(%)   ≤8
 抗拉强度(Mpa)

 

10.4
 断裂伸长率(%)   ≥200
 老化后抗拉强度(Mpa) UL224 158℃×168hr ≥7.3
 老化后断裂伸长率(%) UL224 158℃×168hr ≥100
电性能  体积电阻(Ω.cm)   1014
 击穿强度(kV/mm) 60sec ≥15
化学性能  铜腐蚀 158℃×168hr Pass
 铜稳定性 158℃×168hr 伸长率≥100%
 阻燃性 VW-1 Pass

    PE热缩管规格参数

编号 规格 收缩前尺寸(mm) 完全收缩后尺寸(mm)
内径 壁厚 内径 壁厚
1 Φ0.6 0.8±0.2 0.16±0.08 ≤0.40 0.26±0.06
2 Φ0.8 1.1±0.2 0.18±0.08 ≤0.45 0.33±0.06
3 Φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.08 ≤0.60 0.36±0.06
4 Φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 ≤0.80 0.40±0.08
5 Φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 ≤1.00 0.42±0.08
6 Φ2.5 3.0±0.3 0.22±0.08 ≤1.25 0.42±0.08
7 Φ3.0

3.5±0.3

0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.08
8 Φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.10 ≤1.75 0.46±0.08
9 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.10 ≤2.00 0.48±0.08
10 Φ5.0

5.5±0.3

0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10
11 Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.12 ≤2.50 0.56±0.10
12 Φ7.0 7.6±0.4 0.30±0.12 ≤3.00 0.56±0.10
13 Φ8.0 8.6±0.4 0.30±0.12 ≤3.25 0.60±0.10
14 Φ9.0

9.6±0.4

0.30±0.12 ≤3.50 0.60±0.10
15 Φ10 10.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10
16 Φ11 11.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10
17 Φ12 12.5±0.5 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10
18 Φ13 13.5±0.5 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10
19 Φ14 14.5±0.5 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10
20 Φ15 15.5±0.6 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10
21 Φ16 17.0±0.6 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10
22 Φ17 17.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.5 0.70±0.10
23 Φ18 19.0±0.7 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15
24 Φ20 22.0±0.7 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15
25 Φ22 24.0±0.7 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15
26 Φ25 26.0±0.7 0.55±0.15 ≤12.5 0.90±0.15
27 Φ28 29.0±0.7 0.55±0.15 ≤14.0 0.90±0.15
28 Φ30 31.5±0.7 0.55±0.15 ≤15.0 0.90±0.15
29 Φ35 36.5±0.7 0.55±0.15 ≤17.5 0.95±0.15
30 Φ40 41.5±0.7 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15
31 Φ45 46.0±0.7 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15
32 Φ50 51.0±0.7 0.55±0.15 ≤25.0 1.00±0.15
33 Φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤31.0 1.30±0.20
34 Φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤36.0 1.30±0.20
35 Φ80 ≥80 0.70±0.15 ≤41.0 1.46±0.20
36 Φ90 ≥90 0.70±0.15 ≤46.0 1.46±0.20
37 Φ100 ≥100 0.70±0.20 ≤51.0 1.46±0.20
38 Φ120 ≥120 0.70±0.20 ≤61.0 1.56±0.20
39 Φ150 ≥150 0.70±0.20 ≤76.0 1.56±0.20
40 Φ180 ≥180 0.70±0.20 ≤91.0 1.56±0.20

 

下一篇:辐照交联PE热缩管 上一篇:没有了!
联系捷华
咨询热线:

业务经理:13405705853(李海东)

热缩管厂:13814626111(周炜忠)

地址:江苏省南通市通京大道867号袁桥工业区